Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1112987 | 2013.09.13 14:52:48 | balance | Deposit | 303.10 | |||||||||
1113024 | 2013.09.13 15:30:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.33000 | 0.00000 | 1.32800 | 2013.09.13 16:35:34 | 1.32800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1113867 | 2013.09.13 16:55:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.32700 | 0.00000 | 1.32600 | 2013.09.13 17:12:33 | 1.32600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
1117692 | 2013.09.16 11:59:26 | buy | 0.10 | eurusd | 1.33490 | 0.00000 | 1.33550 | 2013.09.16 14:23:20 | 1.33550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
1117893 | 2013.09.16 12:41:42 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.33555 | 0.00000 | 1.33400 | 2013.09.16 14:23:22 | 1.33555 | deleted [no money] | |||
1118421 | 2013.09.16 14:24:15 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.33560 | 0.00000 | 1.33500 | 2013.09.16 14:53:17 | 1.33560 | deleted [no money] | |||
1118697 | 2013.09.16 16:47:27 | buy | 0.10 | eurusd | 1.33700 | 0.00000 | 1.33800 | 2013.09.18 20:24:19 | 1.33800 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 10.00 |
1127059 | 2013.09.18 20:43:41 | buy | 0.10 | eurusd | 1.33700 | 0.00000 | 1.33900 | 2013.09.18 21:00:12 | 1.33900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1127624 | 2013.09.18 21:10:58 | buy | 0.10 | eurusd | 1.34700 | 0.00000 | 1.35000 | 2013.09.18 21:59:40 | 1.35000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1129813 | 2013.09.19 09:17:48 | balance | Deposit | 205.65 | |||||||||
1129845 | 2013.09.19 10:06:58 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35400 | 0.00000 | 1.35400 | 2013.09.19 15:30:04 | 1.35400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1130434 | 2013.09.19 11:42:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.35650 | 0.00000 | 1.35300 | 2013.09.20 13:07:40 | 1.35300 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -35.00 |
1130523 | 2013.09.19 12:20:34 | buy | 0.10 | eurusd | 1.35590 | 0.00000 | 1.35300 | 2013.09.20 13:07:40 | 1.35300 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -29.00 |
1131752 | 2013.09.19 16:31:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.35520 | 0.00000 | 1.35300 | 2013.09.20 13:07:40 | 1.35300 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -22.00 |
1134153 | 2013.09.20 10:53:18 | balance | Deposit | 101.68 | |||||||||
1134341 | 2013.09.20 13:07:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35300 | 0.00000 | 1.35200 | 2013.10.02 02:23:58 | 1.35200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
1141927 | 2013.09.23 18:46:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.34900 | 0.00000 | 1.35100 | 2013.10.09 21:00:12 | 1.35100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
1149048 | 2013.09.25 16:49:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.35030 | 0.00000 | 1.35050 | 2013.09.25 17:00:58 | 1.35050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
1154999 | 2013.09.26 23:44:31 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.34840 | 0.00000 | 1.34880 | 2013.09.27 00:32:30 | 1.34897 | cancelled | |||
1155492 | 2013.09.27 09:03:28 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.34910 | 0.00000 | 1.35000 | 2013.09.27 09:41:26 | 1.34947 | cancelled | |||
1155889 | 2013.09.27 10:36:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.34960 | 0.00000 | 1.35000 | 2013.09.27 11:06:02 | 1.35000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
1156306 | 2013.09.27 12:48:08 | buy | 0.10 | eurusd | 1.35000 | 0.00000 | 1.35020 | 2013.09.27 13:13:47 | 1.35020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
1156934 | 2013.09.27 14:12:29 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.35090 | 0.00000 | 1.35200 | 2013.09.27 15:02:37 | 1.35423 | cancelled | |||
1157448 | 2013.09.27 15:03:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.35400 | 0.00000 | 1.35500 | 2013.09.27 16:10:04 | 1.35500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1165855 | 2013.10.01 09:38:26 | balance | Deposit | 305.21 | |||||||||
1165897 | 2013.10.01 09:42:20 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.35750 | 0.00000 | 1.35600 | 2013.10.01 09:42:26 | 1.35750 | deleted [no money] | |||
1165988 | 2013.10.01 11:39:24 | buy | 0.30 | eurusd | 1.35600 | 0.00000 | 1.35600 | 2013.10.01 16:03:18 | 1.35600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1168483 | 2013.10.01 16:32:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35600 | 0.00000 | 1.35400 | 2013.10.01 16:59:43 | 1.35400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1169796 | 2013.10.01 19:05:46 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.35310 | 0.00000 | 1.35000 | 2013.10.01 20:18:09 | 1.35310 | deleted [no money] | |||
1169995 | 2013.10.01 20:20:36 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35340 | 0.00000 | 1.35200 | 2013.10.02 02:23:58 | 1.35200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1171664 | 2013.10.02 10:43:59 | sell | 0.30 | eurusd | 1.35210 | 0.00000 | 1.35100 | 2013.10.09 21:00:14 | 1.35100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
1178662 | 2013.10.03 13:42:11 | balance | Deposit | 102.29 | |||||||||
1182665 | 2013.10.04 09:53:42 | balance | Deposit | 152.50 | |||||||||
1182901 | 2013.10.04 10:53:48 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.36260 | 0.00000 | 1.36170 | 2013.10.04 13:03:47 | 1.35954 | cancelled | |||
1183613 | 2013.10.04 15:05:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35900 | 0.00000 | 1.35850 | 2013.10.04 15:59:18 | 1.35850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
1183980 | 2013.10.04 15:25:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35940 | 0.00000 | 1.35850 | 2013.10.04 15:59:18 | 1.35850 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
1184144 | 2013.10.04 16:20:24 | sell | 0.20 | eurusd | 1.35900 | 0.00000 | 1.35830 | 2013.10.04 16:50:39 | 1.35830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
1184373 | 2013.10.04 16:52:30 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.35820 | 0.00000 | 1.35920 | 2013.10.04 16:55:43 | 1.35835 | cancelled | |||
1184391 | 2013.10.04 16:55:34 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.35900 | 0.00000 | 1.35800 | 2013.10.04 16:58:59 | 1.35830 | cancelled | |||
1184404 | 2013.10.04 17:09:32 | sell | 0.20 | eurusd | 1.35850 | 0.00000 | 1.35700 | 2013.10.04 19:09:11 | 1.35700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
1185073 | 2013.10.04 19:12:03 | sell limit | 0.20 | eurusd | 1.35750 | 0.00000 | 1.35200 | 2013.10.04 19:12:18 | 1.35694 | cancelled | |||
1185082 | 2013.10.04 19:25:53 | sell | 0.40 | eurusd | 1.35550 | 0.00000 | 1.35500 | 2013.10.04 20:57:39 | 1.35500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
1192034 | 2013.10.08 11:25:15 | sell | 0.20 | eurusd | 1.35620 | 0.00000 | 1.35620 | 2013.10.09 09:06:09 | 1.35620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1192176 | 2013.10.08 12:53:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35750 | 0.00000 | 1.35620 | 2013.10.09 09:06:10 | 1.35620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
1193705 | 2013.10.08 16:20:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35780 | 0.00000 | 1.35620 | 2013.10.09 09:06:10 | 1.35620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
1194979 | 2013.10.09 01:49:06 | sell | 0.10 | eurusd | 1.35800 | 0.00000 | 1.35620 | 2013.10.09 09:06:10 | 1.35620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
1197032 | 2013.10.09 10:15:53 | sell | 0.40 | eurusd | 1.35300 | 0.00000 | 1.35100 | 2013.10.09 21:00:18 | 1.35100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
1198766 | 2013.10.09 15:11:30 | balance | Deposit | 502.00 | |||||||||
1197242 | 2013.10.09 17:00:12 | sell | 0.20 | eurusd | 1.35110 | 0.00000 | 1.35100 | 2013.10.09 21:00:16 | 1.35100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
1200673 | 2013.10.09 21:03:40 | sell limit | 0.50 | eurusd | 1.35600 | 0.00000 | 1.34000 | 2013.10.09 22:11:16 | 1.35234 | cancelled | |||
0.00 | 0.00 | -1.00 | 302.00 | ||||||||||
Closed P/L: | 301.00 |
forekste kazanan var mı, forekste kazananlar, foreks ile para kazananlar, foreks ile para kazanımı, foreks ile para kazanmak, foreks piyasası ile para kazanmak,
Tuesday, April 1, 2014
Eylül 2013 - Ekim 2013 dönemi bir gerçek hesaptaki işlemler.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments :
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.