Sunday, November 23, 2014

HALKB performans

Borsanın hacimli hisselerin HALKB ile sağlanan performans. Göreceli performans ortalama olarak endeks üstüdür: +9.9 puan


YIL DÖNEM HISSE AL SAT PERF. GÖRECELİ
13,15 14,92 14% 9,9
2012 Ç1 HALKB 9,12 11,75 29% 6,1
2012 Ç2 HALKB 10,89 13,15 21% 20,0
2012 Ç3 HALKB 13,52 15,30 13% 6,5
2012 Ç4 HALKB 13,92 16,59 19% -1,0
2013 Ç1 HALKB 16,20 17,95 11% 2,5
2013 Ç2 HALKB 18,45 20,38 10% 22,8
2013 Ç3 HALKB 12,81 15,85 24% 25,1
2013 Ç4 HALKB 11,06 11,36 03% 12,5
2014 Ç1 HALKB 11,00 12,85 17% 13,0
2014 Ç2 HALKB 13,64 15,91 17% 3,8
2014 Ç3 HALKB 14,07 13,02 -07% -2,3

GARAN performans

Borsanın hacimli hisselerin GARAN ile sağlanan performans. Göreceli performans ortalama olarak endeks üstüdür: +8.2 puan


YIL DÖNEM HISSE AL SAT PERF. GÖRECELİ
7,11 7,95 12% 8,2
2012 Ç1 GARAN 5,43 6,41 18% -4,6
2012 Ç2 GARAN 5,74 6,57 14% 13,7
2012 Ç3 GARAN 6,79 7,34 08% 1,4
2012 Ç4 GARAN 7,63 8,75 15% -5,5
2013 Ç1 GARAN 8,33 8,96 08% -0,7
2013 Ç2 GARAN 9,24 10,65 15% 27,6
2013 Ç3 GARAN 6,82 8,78 29% 30,0
2013 Ç4 GARAN 6,41 6,53 02% 11,7
2014 Ç1 GARAN 5,93 7,41 25% 21,1
2014 Ç2 GARAN 7,59 8,41 11% -2,1
2014 Ç3 GARAN 8,27 7,60 -08% -2,9

ISCTR performans

Borsanın hacimli hisselerin ISCTR ile sağlanan performans. Göreceli performans ortalama olarak endeks üstüdür: +6.6 puan

YIL DÖNEM HISSE AL SAT PERF. GÖRECELİ
4,78 5,25 11% 6,6
2012 Ç1 ISCTR 3,06 3,93 29% 6,0
2012 Ç2 ISCTR 3,72 4,34 17% 16,1
2012 Ç3 ISCTR 4,60 5,34 16% 9,4
2012 Ç4 ISCTR 5,48 5,70 04% -16,1
2013 Ç1 ISCTR 6,03 6,32 05% -3,5
2013 Ç2 ISCTR 6,52 7,21 11% 23,0
2013 Ç3 ISCTR 4,69 5,47 17% 18,0
2013 Ç4 ISCTR 4,43 4,30 -03% 6,9
2014 Ç1 ISCTR 4,06 4,39 08% 4,2
2014 Ç2 ISCTR 4,81 5,95 24% 10,8
2014 Ç3 ISCTR 5,22 4,81 -08% -2,7

AKBNK performans

Borsanın hacimli hisselerin AKBNK ile sağlanan performans. Göreceli performans ortalama olarak endeks üstüdür: +5.9 puan

YIL DÖNEM HISSE AL SAT PERF. GÖRECELİ
6,86 7,51 10% 5,9
2012 Ç1 AKBNK 5,54 6,79 23% -0,2
2012 Ç2 AKBNK 5,37 6,09 13% 12,8
2012 Ç3 AKBNK 6,45 6,74 04% -2,2
2012 Ç4 AKBNK 7,16 8,29 16% -4,3
2013 Ç1 AKBNK 8,45 8,87 05% -3,3
2013 Ç2 AKBNK 9,21 9,80 06% 18,9
2013 Ç3 AKBNK 6,60 8,20 24% 25,6
2013 Ç4 AKBNK 6,19 6,25 01% 10,7
2014 Ç1 AKBNK 5,72 6,62 16% 11,9
2014 Ç2 AKBNK 7,11 7,92 11% -1,4
2014 Ç3 AKBNK 7,68 7,05 -08% -2,9