Sunday, November 23, 2014

HALKB performans

Borsanın hacimli hisselerin HALKB ile sağlanan performans. Göreceli performans ortalama olarak endeks üstüdür: +9.9 puan


YIL DÖNEM HISSE AL SAT PERF. GÖRECELİ
13,15 14,92 14% 9,9
2012 Ç1 HALKB 9,12 11,75 29% 6,1
2012 Ç2 HALKB 10,89 13,15 21% 20,0
2012 Ç3 HALKB 13,52 15,30 13% 6,5
2012 Ç4 HALKB 13,92 16,59 19% -1,0
2013 Ç1 HALKB 16,20 17,95 11% 2,5
2013 Ç2 HALKB 18,45 20,38 10% 22,8
2013 Ç3 HALKB 12,81 15,85 24% 25,1
2013 Ç4 HALKB 11,06 11,36 03% 12,5
2014 Ç1 HALKB 11,00 12,85 17% 13,0
2014 Ç2 HALKB 13,64 15,91 17% 3,8
2014 Ç3 HALKB 14,07 13,02 -07% -2,3

No comments :

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.